C303

Volvo C30x er monteret med portal aksler, og vakuum styret differentiale spær på både for og bag aksel. Motoren er en standart Volvo B30 med 6 cylinder.
Bilen bruges af det svenske forsvar, vandforsynings-, El.-, og telefon-selskaber samt til beredskab.
Volvo C303 – Specifications
| Specifikationer | Tgb11 / C303 | Tgb13 / C304 4×4 | Tgb13 / C304 6×6 | Tgb20 / C306 6×6 | |
| længde/bredde/højde (cm) | 435/190/217 | 458/190/217 | 535/190/217 | 605/214/280 | |
| Akselafstand/sporvidde/frihøjde (cm) | 230/154/38 | 230+105/154/38 | 272+105/154/38 | ||
| Vende radius (cm) | 580 | 720 | 800 | ||
| Totalvægt/egenvægt (kg) | 3300/2400 | 4000/ | 4400/2820 | 5700/3390 | |
| Motor | Volvo B30A, 2982cc, benzin, 6 cylinder, 2 stk. Zenith-Stromberg karburator,
2 ventiler pr. cylinder, 117hk/86kW v/4000rm og 206Nm v/2500rm |
||||
| Transmission: | Gearkasse | ZF S4-18 (4 gear) | ZF S5-18 (5 gear) | ||
| Transfer | Volvo FD51, trækket på forakslen kan slås fra | ||||
| Aksler | Portal med differentiale spær på alle aksler | ||||
| Total gearing | 7,05:1 | 7,56:1 | |||
| Affjedring | Bladfjeder | ||||
| Bremser | Tromler på alle hjul | ||||
| Dæk | 280/85*16 | ||||
| Brandstof tank | 84 liter | ||||
| Produktion årgang/antal | 1974-1984, i 8718 stk. | ||||




TGB 12 Amphie – Volvo 4142a
TGB 20 – Volvo L 4230 8×8





